_
×
Бесплатные консультации:
8 804 333 16 88Россия
-->

Главное меню


Задать вопрос

Размер пенсий в регионах

В 2015 году пенсия по старости (в среднем) будет начисляться в размере 12,5-13 тысяч рублей. Отметка в 13 тысяч рублей не максимальна для тех, кто получает пенсию по старости, так как процент инфляции может колебаться, по прогнозам аналитиков он достигнет 9,8%. Подробнее читать здесь.

По сведениям Пенсионного фонда средний размер трудовой пенсии по старости в 2014 году составляет около 11,5 тысяч рублей, социальная – 7,5 тысяч рублей. При этом в различных субъектах страны он может значительно отличаться друг от друга. Величина пенсий зависит от условий проживания в регионе, а также уровня доходов граждан. Максимальные выплаты начисляются в столичных городах, а также северных районах страны.

Для того чтобы гарантировать необходимый уровень материального обеспечения, в каждом регионе ежегодно устанавливается прожиточный минимум пенсионера. Неработающие лица, которым начислена меньшая сумма, имеют право на получение соответствующей доплаты.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Рейтинг значений пенсий в сравнении с прожиточным минимумом в популярных регионах РФ

Город

Средний размер трудовой пенсии по старости

Прожиточный минимум пенсионера

Мурманск 15 150 руб. 8 840 руб.
Сыктывкар 14 678 руб. 7 798 руб.
Архангельск 13 858 руб. 8 603 руб.
Хабаровск 13 331 руб. 8 012 руб.
Томск 12 502 руб. 6 298 руб.
Москва 12 400 руб. 8 502 руб.
Санкт-Петербург 12 400 руб. 6 258 руб.
Иркутск 12 147 руб. 6 726 руб.
Красноярск 11 900 руб. 6 235 руб.
Вологда 11 812 руб. 6 316 руб.
Тула 11 680 руб. 6 310 руб.
Нижний Новгород 11 600 руб. 5 592 руб.
Казань 11 600 руб. 6 621 руб.
Владивосток 11 500 руб. 7 818 руб.
Новосибирск 11 500 руб. 6 681 руб.
Кемерово 11 432 руб. 6 017 руб.
Астрахань 11 400 руб. 5 382 руб.
Екатеринбург 11 400 руб. 6 354 руб.
Ярославль 11 400 руб. 6 252 руб.
Челябинск 11 279 руб. 6 215 руб.
Самара 11 275 руб. 5 941 руб.
Белгород 11 200 руб. 5 760 руб.
Калуга 11 200 руб. 6 130 руб.
Тверь 11 200 руб. 6 225 руб.
Тюмень 11 181 руб. 5 882 руб.
Пермь 11 010 руб. 6 136 руб.
Рязань 11 000 руб. 6 140 руб.
Псков 10 970 руб. 6 344 руб.
Уфа 10 870 руб. 6 070 руб.
Омск 10 839 руб. 5 932 руб.
Ульяновск 10 645 руб. 6 010 руб.
Иваново 10 610 руб. 6 078 руб.
Ростов-на-Дону 10 610 руб. 6 350 руб.
Орел 10 514 руб. 6 000 руб.
Киров 10 500 руб. 5 968 руб.
Кострома 10 495 руб. 6 210 руб.
Смоленск 10 489 руб. 6 335 руб.
Липецк 10 460 руб. 6 100 руб.
Барнаул 10 457 руб. 5 145 руб.
Ижевск 10 368 руб. 5 730 руб.
Саратов 10 300 руб. 5 420 руб.
Тамбов 10 300 руб. 4 802 руб.
Волгоград 10 223 руб. 6 114 руб.
Брянск 10 208 руб. 5 648 руб.
Оренбург 10 157 руб. 6 070 руб.
Воронеж 10 053 руб. 6 039 руб.
Краснодар 10 037 руб. 6 312 руб.
Калининград 9 448 руб. 6 354 руб.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!